Ngày cưới đẹp năm 2028 và tuổi cưới năm 2028
Năm Mậu Thân (từ 26/01/2028 đến 12/02/2029). Ngày cưới tốt là ngày hoàng đạo, trực Mãn, Định, Thành hoặc Khai, không phải ngày Tam Nương hay Nguyệt Kỵ. Mỗi ngày còn xung một số tuổi: cô dâu, chú rể thuộc tuổi đó nên chọn ngày khác.
Lập lá số, xem luận hạn năm 2028 của riêng bạnTuổi cưới năm 2028: Kim Lâu
Dân gian xét Kim Lâu theo tuổi mụ của cô dâu (chia 9 dư 1, 3, 6, 8 là phạm).
Không phạm Kim Lâu: 2009 Kỷ Sửu, 2007 Đinh Hợi, 2006 Bính Tuất, 2004 Giáp Thân, 2002 Nhâm Ngọ, 2000 Canh Thìn, 1998 Mậu Dần, 1997 Đinh Sửu, 1995 Ất Hợi, 1993 Quý Dậu, 1991 Tân Mùi, 1989 Kỷ Tỵ, 1988 Mậu Thìn, 1986 Bính Dần, 1984 Giáp Tý.
Phạm Kim Lâu: 2010 Canh Dần, 2008 Mậu Tý, 2005 Ất Dậu, 2003 Quý Mùi, 2001 Tân Tỵ, 1999 Kỷ Mão, 1996 Bính Tý, 1994 Giáp Tuất, 1992 Nhâm Thân, 1990 Canh Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1985 Ất Sửu.
Ngày cưới tốt từng tháng năm 2028
| Tháng âm | Ngày dương | Ngày âm | Can chi | Kỵ tuổi |
|---|---|---|---|---|
| Tháng Giêng | T4 02/02/2028 | 8/1 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi |
| T4 09/02/2028 | 15/1 | Giáp Tý | Mậu Ngọ, Canh Ngọ | |
| CN 13/02/2028 | 19/1 | Mậu Thìn | Giáp Tuất, Nhâm Tuất | |
| T7 19/02/2028 | 25/1 | Giáp Tuất | Mậu Thìn, Canh Thìn | |
| Tháng 2 | T7 04/03/2028 | 9/2 | Mậu Tý | Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ |
| T7 11/03/2028 | 16/2 | Ất Mùi | Kỷ Sửu, Tân Sửu | |
| T5 23/03/2028 | 28/2 | Đinh Mùi | Tân Sửu, Quý Sửu | |
| Tháng 3 | T2 27/03/2028 | 2/3 | Tân Hợi | Ất Tỵ, Đinh Tỵ |
| CN 02/04/2028 | 8/3 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi | |
| T4 05/04/2028 | 11/3 | Canh Thân | Giáp Dần, Bính Dần | |
| T3 11/04/2028 | 17/3 | Bính Dần | Canh Thân, Nhâm Thân | |
| CN 23/04/2028 | 29/3 | Mậu Dần | Giáp Thân, Nhâm Thân | |
| Tháng 4 | T4 10/05/2028 | 16/4 | Ất Mùi | Kỷ Sửu, Tân Sửu |
| T2 22/05/2028 | 28/4 | Đinh Mùi | Tân Sửu, Quý Sửu | |
| Tháng 5 | T4 24/05/2028 | 1/5 | Kỷ Dậu | Ất Mão, Quý Mão |
| T6 16/06/2028 | 24/5 | Nhâm Thân | Bính Dần, Mậu Dần | |
| Tháng 5 nhuận | T4 28/06/2028 | 6/5 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần |
| T3 11/07/2028 | 19/5 | Đinh Dậu | Tân Mão, Quý Mão | |
| T2 17/07/2028 | 25/5 | Quý Mão | Đinh Dậu, Kỷ Dậu | |
| Tháng 6 | T3 25/07/2028 | 4/6 | Tân Hợi | Ất Tỵ, Đinh Tỵ |
| T7 29/07/2028 | 8/6 | Ất Mão | Kỷ Dậu, Tân Dậu | |
| T2 31/07/2028 | 10/6 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi | |
| CN 06/08/2028 | 16/6 | Quý Hợi | Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ | |
| Tháng 7 | T4 23/08/2028 | 4/7 | Canh Thìn | Giáp Tuất, Bính Tuất |
| T3 29/08/2028 | 10/7 | Bính Tuất | Canh Thìn, Nhâm Thìn | |
| T5 31/08/2028 | 12/7 | Mậu Tý | Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ | |
| T2 04/09/2028 | 16/7 | Nhâm Thìn | Bính Tuất, Mậu Tuất | |
| T5 07/09/2028 | 19/7 | Ất Mùi | Kỷ Sửu, Tân Sửu | |
| T4 13/09/2028 | 25/7 | Tân Sửu | Ất Mùi, Đinh Mùi | |
| CN 17/09/2028 | 29/7 | Ất Tỵ | Kỷ Hợi, Tân Hợi | |
| Tháng 8 | T3 19/09/2028 | 1/8 | Đinh Mùi | Tân Sửu, Quý Sửu |
| CN 08/10/2028 | 20/8 | Bính Dần | Canh Thân, Nhâm Thân | |
| T5 12/10/2028 | 24/8 | Canh Ngọ | Giáp Tý, Bính Tý | |
| Tháng 9 | T5 26/10/2028 | 9/9 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần |
| T4 01/11/2028 | 15/9 | Canh Dần | Giáp Thân, Bính Thân | |
| Tháng 10 | T6 24/11/2028 | 9/10 | Quý Sửu | Đinh Mùi, Kỷ Mùi |
| T5 30/11/2028 | 15/10 | Kỷ Mùi | Ất Sửu, Quý Sửu | |
| T7 09/12/2028 | 24/10 | Mậu Thìn | Giáp Tuất, Nhâm Tuất | |
| T6 15/12/2028 | 30/10 | Giáp Tuất | Mậu Thìn, Canh Thìn | |
| Tháng 11 | T2 25/12/2028 | 10/11 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần |
| T7 13/01/2029 | 29/11 | Quý Mão | Đinh Dậu, Kỷ Dậu | |
| Tháng Chạp | T2 15/01/2029 | 1/12 | Ất Tỵ | Kỷ Hợi, Tân Hợi |
| T5 25/01/2029 | 11/12 | Ất Mão | Kỷ Dậu, Tân Dậu | |
| T6 02/02/2029 | 19/12 | Quý Hợi | Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ |
Muốn chọn ngày hợp cả hai tuổi và giờ tốt trong ngày, dùng mục Xem ngày tốt của ứng dụng.