Tuổi làm nhà năm 2028 Mậu Thân
Theo dân gian, tuổi làm nhà đẹp là tuổi không phạm cả ba: Kim Lâu, Hoang Ốc (cung xấu: Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc) và Tam Tai. Tuổi phạm thì thường mượn tuổi người hợp đứng ra động thổ.
Lập lá số, xem luận hạn năm 2028 của riêng bạnCác tuổi làm nhà đẹp năm 2028
2009 Kỷ Sửu, 2007 Đinh Hợi, 2004 Giáp Thân, 1995 Ất Hợi, 1989 Kỷ Tỵ, 1980 Canh Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1971 Tân Hợi, 1968 Mậu Thân, 1961 Tân Sửu, 1959 Kỷ Hợi, 1953 Quý Tỵ, 1952 Nhâm Thìn.
Bảng đủ các tuổi
| Năm sinh | Tuổi mụ | Kim Lâu | Hoang Ốc | Tam Tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Kỷ Sửu | 20 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 2008 Mậu Tý | 21 | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 2007 Đinh Hợi | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 2006 Bính Tuất | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 2005 Ất Dậu | 24 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 2004 Giáp Thân | 25 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 2003 Quý Mùi | 26 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 2002 Nhâm Ngọ | 27 | Không | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 2001 Tân Tỵ | 28 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 2000 Canh Thìn | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1999 Kỷ Mão | 30 | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1998 Mậu Dần | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Có | Nên mượn tuổi |
| 1997 Đinh Sửu | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1996 Bính Tý | 33 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1995 Ất Hợi | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1994 Giáp Tuất | 35 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Có | Nên mượn tuổi |
| 1993 Quý Dậu | 36 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1992 Nhâm Thân | 37 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1991 Tân Mùi | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1990 Canh Ngọ | 39 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Có | Nên mượn tuổi |
| 1989 Kỷ Tỵ | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1988 Mậu Thìn | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1987 Đinh Mão | 42 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1986 Bính Dần | 43 | Không | Nhất Cát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1985 Ất Sửu | 44 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1984 Giáp Tý | 45 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1983 Quý Hợi | 46 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1982 Nhâm Tuất | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 1981 Tân Dậu | 48 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1980 Canh Thân | 49 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1979 Kỷ Mùi | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1978 Mậu Ngọ | 51 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Có | Nên mượn tuổi |
| 1977 Đinh Tỵ | 52 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1976 Bính Thìn | 53 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1975 Ất Mão | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1974 Giáp Dần | 55 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Có | Nên mượn tuổi |
| 1973 Quý Sửu | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1972 Nhâm Tý | 57 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1971 Tân Hợi | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1970 Canh Tuất | 59 | Không | Nhì Nghi | Có | Nên mượn tuổi |
| 1969 Kỷ Dậu | 60 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1968 Mậu Thân | 61 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1967 Đinh Mùi | 62 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1966 Bính Ngọ | 63 | Không | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1965 Ất Tỵ | 64 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1964 Giáp Thìn | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1963 Quý Mão | 66 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1962 Nhâm Dần | 67 | Không | Nhất Cát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1961 Tân Sửu | 68 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1960 Canh Tý | 69 | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1959 Kỷ Hợi | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1958 Mậu Tuất | 71 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Có | Nên mượn tuổi |
| 1957 Đinh Dậu | 72 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1956 Bính Thân | 73 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1955 Ất Mùi | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1954 Giáp Ngọ | 75 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Có | Nên mượn tuổi |
| 1953 Quý Tỵ | 76 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1952 Nhâm Thìn | 77 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1951 Tân Mão | 78 | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1950 Canh Dần | 79 | Không | Tứ Tấn Tài | Có | Nên mượn tuổi |
| 1949 Kỷ Sửu | 80 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1948 Mậu Tý | 81 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1947 Đinh Hợi | 82 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1946 Bính Tuất | 83 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 1945 Ất Dậu | 84 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
Ngày động thổ tốt năm 2028
Ngày hoàng đạo, trực Bình, Chấp, Thành hoặc Khai, không phải ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ.
| Tháng âm | Ngày dương | Can chi | Kỵ tuổi |
|---|---|---|---|
| Tháng Giêng | T6 04/02/2028 | Kỷ Mùi | Ất Sửu, Quý Sửu |
| T4 09/02/2028 | Giáp Tý | Mậu Ngọ, Canh Ngọ | |
| T2 14/02/2028 | Kỷ Tỵ | Ất Hợi, Quý Hợi | |
| T7 19/02/2028 | Giáp Tuất | Mậu Thìn, Canh Thìn | |
| Tháng 2 | T2 28/02/2028 | Quý Mùi | Đinh Sửu, Kỷ Sửu |
| T7 04/03/2028 | Mậu Tý | Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ | |
| T6 10/03/2028 | Giáp Ngọ | Mậu Tý, Canh Tý | |
| Tháng 3 | T2 27/03/2028 | Tân Hợi | Ất Tỵ, Đinh Tỵ |
| T5 06/04/2028 | Tân Dậu | Ất Mão, Đinh Mão | |
| T3 11/04/2028 | Bính Dần | Canh Thân, Nhâm Thân | |
| T3 18/04/2028 | Quý Dậu | Đinh Mão, Kỷ Mão | |
| CN 23/04/2028 | Mậu Dần | Giáp Thân, Nhâm Thân | |
| Tháng 4 | T6 28/04/2028 | Quý Mùi | Đinh Sửu, Kỷ Sửu |
| T7 13/05/2028 | Mậu Tuất | Giáp Thìn, Nhâm Thìn | |
| Tháng 5 | CN 04/06/2028 | Canh Thân | Giáp Dần, Bính Dần |
| T7 17/06/2028 | Quý Dậu | Đinh Mão, Kỷ Mão | |
| Tháng 5 nhuận | T2 17/07/2028 | Quý Mão | Đinh Dậu, Kỷ Dậu |
| Tháng 6 | T7 29/07/2028 | Ất Mão | Kỷ Dậu, Tân Dậu |
| T2 31/07/2028 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi | |
| T7 05/08/2028 | Nhâm Tuất | Bính Thìn, Mậu Thìn | |
| T6 18/08/2028 | Ất Hợi | Kỷ Tỵ, Tân Tỵ | |
| Tháng 7 | CN 20/08/2028 | Đinh Sửu | Tân Mùi, Quý Mùi |
| T4 23/08/2028 | Canh Thìn | Giáp Tuất, Bính Tuất | |
| T2 04/09/2028 | Nhâm Thìn | Bính Tuất, Mậu Tuất | |
| T5 07/09/2028 | Ất Mùi | Kỷ Sửu, Tân Sửu | |
| T3 12/09/2028 | Canh Tý | Giáp Ngọ, Bính Ngọ | |
| CN 17/09/2028 | Ất Tỵ | Kỷ Hợi, Tân Hợi | |
| Tháng 8 | T3 19/09/2028 | Đinh Mùi | Tân Sửu, Quý Sửu |
| CN 24/09/2028 | Nhâm Tý | Bính Ngọ, Mậu Ngọ | |
| T3 26/09/2028 | Giáp Dần | Mậu Thân, Canh Thân | |
| T2 09/10/2028 | Đinh Mão | Tân Dậu, Quý Dậu | |
| T5 12/10/2028 | Canh Ngọ | Giáp Tý, Bính Tý | |
| Tháng 9 | T5 26/10/2028 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần |
| T4 15/11/2028 | Giáp Thìn | Mậu Tuất, Canh Tuất | |
| Tháng 10 | T2 27/11/2028 | Bính Thìn | Canh Tuất, Nhâm Tuất |
| T5 30/11/2028 | Kỷ Mùi | Ất Sửu, Quý Sửu | |
| T6 15/12/2028 | Giáp Tuất | Mậu Thìn, Canh Thìn | |
| Tháng 11 | T2 25/12/2028 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần |
| T2 01/01/2029 | Tân Mão | Ất Dậu, Đinh Dậu | |
| Tháng Chạp | T6 02/02/2029 | Quý Hợi | Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ |
| T5 08/02/2029 | Kỷ Tỵ | Ất Hợi, Quý Hợi |