Tuổi làm nhà năm 2027 Đinh Mùi
Theo dân gian, tuổi làm nhà đẹp là tuổi không phạm cả ba: Kim Lâu, Hoang Ốc (cung xấu: Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc) và Tam Tai. Tuổi phạm thì thường mượn tuổi người hợp đứng ra động thổ.
Lập lá số, xem luận hạn năm 2027 của riêng bạnCác tuổi làm nhà đẹp năm 2027
2008 Mậu Tý, 2006 Bính Tuất, 1997 Đinh Sửu, 1994 Giáp Tuất, 1988 Mậu Thìn, 1985 Ất Sửu, 1976 Bính Thìn, 1970 Canh Tuất, 1969 Kỷ Dậu, 1961 Tân Sửu, 1960 Canh Tý, 1958 Mậu Tuất, 1952 Nhâm Thìn, 1949 Kỷ Sửu.
Bảng đủ các tuổi
| Năm sinh | Tuổi mụ | Kim Lâu | Hoang Ốc | Tam Tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Mậu Tý | 20 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 2007 Đinh Hợi | 21 | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 2006 Bính Tuất | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 2005 Ất Dậu | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 2004 Giáp Thân | 24 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 2003 Quý Mùi | 25 | Không | Nhất Cát | Có | Nên mượn tuổi |
| 2002 Nhâm Ngọ | 26 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 2001 Tân Tỵ | 27 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 2000 Canh Thìn | 28 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1999 Kỷ Mão | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 1998 Mậu Dần | 30 | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1997 Đinh Sửu | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1996 Bính Tý | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1995 Ất Hợi | 33 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Có | Nên mượn tuổi |
| 1994 Giáp Tuất | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1993 Quý Dậu | 35 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1992 Nhâm Thân | 36 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1991 Tân Mùi | 37 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Có | Nên mượn tuổi |
| 1990 Canh Ngọ | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1989 Kỷ Tỵ | 39 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1988 Mậu Thìn | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1987 Đinh Mão | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 1986 Bính Dần | 42 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1985 Ất Sửu | 43 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1984 Giáp Tý | 44 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1983 Quý Hợi | 45 | Không | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1982 Nhâm Tuất | 46 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1981 Tân Dậu | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1980 Canh Thân | 48 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1979 Kỷ Mùi | 49 | Không | Nhất Cát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1978 Mậu Ngọ | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1977 Đinh Tỵ | 51 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1976 Bính Thìn | 52 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1975 Ất Mão | 53 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Có | Nên mượn tuổi |
| 1974 Giáp Dần | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1973 Quý Sửu | 55 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1972 Nhâm Tý | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1971 Tân Hợi | 57 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Có | Nên mượn tuổi |
| 1970 Canh Tuất | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1969 Kỷ Dậu | 59 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1968 Mậu Thân | 60 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1967 Đinh Mùi | 61 | Không | Nhất Cát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1966 Bính Ngọ | 62 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1965 Ất Tỵ | 63 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1964 Giáp Thìn | 64 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1963 Quý Mão | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Có | Nên mượn tuổi |
| 1962 Nhâm Dần | 66 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1961 Tân Sửu | 67 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1960 Canh Tý | 68 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1959 Kỷ Hợi | 69 | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1958 Mậu Tuất | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1957 Đinh Dậu | 71 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1956 Bính Thân | 72 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1955 Ất Mùi | 73 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Có | Nên mượn tuổi |
| 1954 Giáp Ngọ | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
| 1953 Quý Tỵ | 75 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | Không | Nên mượn tuổi |
| 1952 Nhâm Thìn | 76 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1951 Tân Mão | 77 | Không | Nhì Nghi | Có | Nên mượn tuổi |
| 1950 Canh Dần | 78 | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | Không | Nên mượn tuổi |
| 1949 Kỷ Sửu | 79 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1948 Mậu Tý | 80 | Kim Lâu Lục Súc | Nhì Nghi | Không | Nên mượn tuổi |
| 1947 Đinh Hợi | 81 | Không | Tam Địa Sát | Có | Nên mượn tuổi |
| 1946 Bính Tuất | 82 | Kim Lâu Thân | Tứ Tấn Tài | Không | Nên mượn tuổi |
| 1945 Ất Dậu | 83 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên mượn tuổi |
Ngày động thổ tốt năm 2027
Ngày hoàng đạo, trực Bình, Chấp, Thành hoặc Khai, không phải ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ.
| Tháng âm | Ngày dương | Can chi | Kỵ tuổi |
|---|---|---|---|
| Tháng Giêng | CN 07/02/2027 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi |
| T3 09/02/2027 | Kỷ Mùi | Ất Sửu, Quý Sửu | |
| CN 14/02/2027 | Giáp Tý | Mậu Ngọ, Canh Ngọ | |
| CN 21/02/2027 | Tân Mùi | Ất Sửu, Đinh Sửu | |
| T4 24/02/2027 | Giáp Tuất | Mậu Thìn, Canh Thìn | |
| T6 26/02/2027 | Bính Tý | Canh Ngọ, Nhâm Ngọ | |
| T4 03/03/2027 | Tân Tỵ | Ất Hợi, Đinh Hợi | |
| T6 05/03/2027 | Quý Mùi | Đinh Sửu, Kỷ Sửu | |
| Tháng 2 | T3 16/03/2027 | Giáp Ngọ | Mậu Tý, Canh Tý |
| CN 28/03/2027 | Bính Ngọ | Canh Tý, Nhâm Tý | |
| T2 05/04/2027 | Giáp Dần | Mậu Thân, Canh Thân | |
| Tháng 3 | T2 12/04/2027 | Tân Dậu | Ất Mão, Đinh Mão |
| T7 17/04/2027 | Bính Dần | Canh Thân, Nhâm Thân | |
| Tháng 4 | T6 07/05/2027 | Bính Tuất | Canh Thìn, Nhâm Thìn |
| T7 22/05/2027 | Tân Sửu | Ất Mùi, Đinh Mùi | |
| T2 31/05/2027 | Canh Tuất | Giáp Thìn, Bính Thìn | |
| T5 03/06/2027 | Quý Sửu | Đinh Mùi, Kỷ Mùi | |
| Tháng 5 | T7 05/06/2027 | Ất Mão | Kỷ Dậu, Tân Dậu |
| T4 23/06/2027 | Quý Dậu | Đinh Mão, Kỷ Mão | |
| Tháng 6 | CN 11/07/2027 | Tân Mão | Ất Dậu, Đinh Dậu |
| T3 13/07/2027 | Quý Tỵ | Đinh Hợi, Kỷ Hợi | |
| CN 18/07/2027 | Mậu Tuất | Giáp Thìn, Nhâm Thìn | |
| T6 23/07/2027 | Quý Mão | Đinh Dậu, Kỷ Dậu | |
| Tháng 7 | T3 17/08/2027 | Mậu Thìn | Giáp Tuất, Nhâm Tuất |
| T5 26/08/2027 | Đinh Sửu | Tân Mùi, Quý Mùi | |
| CN 29/08/2027 | Canh Thìn | Giáp Tuất, Bính Tuất | |
| Tháng 8 | T4 08/09/2027 | Canh Dần | Giáp Thân, Bính Thân |
| T2 20/09/2027 | Nhâm Dần | Bính Thân, Mậu Thân | |
| T7 25/09/2027 | Đinh Mùi | Tân Sửu, Quý Sửu | |
| Tháng 9 | T3 05/10/2027 | Đinh Tỵ | Tân Hợi, Quý Hợi |
| T6 08/10/2027 | Canh Thân | Giáp Dần, Bính Dần | |
| T4 20/10/2027 | Nhâm Thân | Bính Dần, Mậu Dần | |
| Tháng 10 | T7 30/10/2027 | Nhâm Ngọ | Bính Tý, Mậu Tý |
| T7 06/11/2027 | Kỷ Sửu | Ất Mùi, Quý Mùi | |
| T3 09/11/2027 | Nhâm Thìn | Bính Tuất, Mậu Tuất | |
| T6 12/11/2027 | Ất Mùi | Kỷ Sửu, Tân Sửu | |
| CN 21/11/2027 | Giáp Thìn | Mậu Tuất, Canh Tuất | |
| Tháng 11 | T3 07/12/2027 | Canh Thân | Giáp Dần, Bính Dần |
| T3 14/12/2027 | Đinh Mão | Tân Dậu, Quý Dậu | |
| CN 26/12/2027 | Kỷ Mão | Ất Dậu, Quý Dậu | |
| Tháng Chạp | T3 28/12/2027 | Tân Tỵ | Ất Hợi, Đinh Hợi |
| T6 31/12/2027 | Giáp Thân | Mậu Dần, Canh Dần | |
| CN 02/01/2028 | Bính Tuất | Canh Thìn, Nhâm Thìn | |
| T7 15/01/2028 | Kỷ Hợi | Ất Tỵ, Quý Tỵ |